Les abonnements salariés
Catégorie par âges | Les Formules Illimitées (10 prélèvements sur 12 mois) | Billets mensuels | Formule Sur Mesure (facturation en M+2) |
---|---|---|---|
-18 ans | 263€ | 31€ | |
-26 ans | 280€ | 41€ | |
26 ans et + | 616€ | 69€ | |
60 ans et + | 340€ | 37€ | |
À la validation (1h de voyage) | 1,51€ |
Les titres et abonnements pros
Taux d’abonnés à une Formule illimitée | Bonus 1 permanent (quelque soit le nb d’abonnés) |
---|---|
Formule sur Mesure Pro | 1,51€ |
Carnet de 10 tickets | 15,60€ |
Ticket 24h/1P | 5,80€ |
Ticket 24h/4P | 10€ |
Carte invité | 5,80€ +2,80€ par jour sup |
Pass Entreprises | 735€ |