Les avantages employeurs Bonus sur la gamme de titres Tan
(Hors abonnement FSM pro)
Taux d’abonnés à une Formule illimitée | Bonus 1 permanent (quelque soit le nb d’abonnés) | Bonus 2 variable | Bonus Total |
---|---|---|---|
0% | 5% | 0% | 5% |
1 à 4% | 5% | 2% | 7% |
5 à 15% | 5% | 5% | 10% |
16 à 39% | 5% | 7% | 12% |
40% et + | 5% | 10% | 15% |
Nombre de salariés abonnés Formules Illimités /effectif de l’entreprise