- Conseil & accompagnement
- Partenariat Mobilité entreprises
- Information & documentation
Dispositif
Un nouveau dispositif métropolitain pour de nouveaux enjeux
• Placer le transfert modal au cœur du dispositif.
• Accompagner les employeurs en fonction de leur souhait d’engagement.
• S'adapter et répondre à la nouvelle législation
(Article 51 de la Loi sur la Transition énergétique).
• 3 Packs au choix gratuits en fonction du niveau d’engagement souhaité.
• L’inscription se fait via la plateforme Nantes Entreprises dans ma poche.
• Les avantages salariés et employeurs sont proposés dans tous les packs selon les modalités de chaque opérateur (Tan et bicloo).
Toute l'info sur les Packs et inscription
Avantages pour l’employeur et les salariés
A partir du 1er janvier le prix de la Formule Illimitée et le montant du plafond de la Formule sur Mesure baissent de 20%* !
En savoir plus
*cette baisse de tarif se cumule à la réduction Pack Mobilité -20% pour les nouveaux abonnés et à la prime transport.
SALARIES | EMPLOYEUR | |
---|---|---|
Avantages | 20% de réduction pour tout nouvel abonné* à une Formule Illimitée Tan | 5% à 15% de réduction sur tous les achats de titres pros |
Titres concernés | Toutes les Formules illimitées (- 18 ans, -26 ans, 26 ans et + 60 ans et +)-Hors tarification solidaire | Tous les titres pros hors Formule sur Mesure Pro |
Durée | Pendant 12 mois (10 mois prélevés à -20% et 2 mois sans prélèvement) | Pendant 12 mois et réévalué chaque début d’année . |
*ne jamais avoir été abonné à une Formule illimitée depuis 3 ans au moins
Economies réalisées pour les salariés
Montant mensuel prélevé jusqu'au 05/12/20
- 18 ans | - 26 ans | 26 ans et + | 60 ans et + | |
---|---|---|---|---|
Prélèvement mensuel habituel | 26,30 € | 28 € | 61,60 € | 34 € |
Avantages Tan (-20%) | -5,26 € | -5,60 € | -12,32 € | -6,80 € |
Montant prélevé | 21,04 € | 22,40 € | 49,28 € | 27,20 € |
Participation employeur (50%)* | -10,52 € | -11,20 € | -24,64 € | -13,60 € |
Coût mensuel (10 mois) de l'abonnement | 10,52 € | 11,20 € | 24,64 € | 13,60 € |
Montant mensuel prélevé à partir du 05/01/21
Janvier 2021 nouveau tarif -20% sur toutes les Formules Illimitées.
- 18 ans | - 26 ans | 26 ans et + | 60 ans et + | |
---|---|---|---|---|
Prélèvement mensuel habituel | 21,04 € | 22,40 € | 49,28 € | 27,20 € |
Avantages Tan (-20%) | 4,21 € | 4,48 € | 9,86 € | 5,44 € |
Montant prélevé | 16,83 € | 17,82 € | 39,42 € | 21,76 € |
Participation employeur* | 8,42 € | 8,96 € | 19,71 € | 10,88 € |
Coût mensuel (10 mois) de l'abonnement | 8,42 € | 8,96 € | 19,71 € | 10,88 € |
*L’employeur bénéficie aussi d’une économie sur le montant de la Prime Transport à rembourser.